![]() |
Důležité vlastnosti
- Kompaktní a lehký
- Integrované parkovací úchyty
- Měkká kolečka
- Teleskopická trubice se zámkem
- Turbo dex hubice.
Technologie Turbo Cyclonic™ zaručuje lepší výsledky vysávání
Technologie Turbo Cyclonic™ zaručuje lepší výsledky vysávání.
Snadné vysávání se systémem Motion Control™
Snadné vysávání se systémem Motion Control™
Vysávání na jeden zátah se systémem Multi Room™ s dosahem 12 metrů
Vysávání na jeden zátah se systémem Multi Room™ s dosahem 12 metrů
Bezpečná manipulace s prachem díky snadnému vyprazdňování nádoby na prach
Bezpečná manipulace s prachem díky snadnému vyprazdňování nádoby na prach
Kompaktní a lehký pro snadné a pohodlné uskladnění
Kompaktní a lehký pro snadné a pohodlné uskladnění
Technická specifikace
| Design | Design |
| Barva | Ledově bílá s barevným krytem |
| Barva | Ledová bílá |
| Trubice | Teleskopická, nerez, Interlock |
| Hubice | DustMagnet Silent |
| Technologie | Bezsáčkový |
| Turbo kartáč na koberce | Turbo DEX |
| Ostatní přísl. | Žádné |
| Navíječ kabelu | Jednoduchý |
| Délka kabelu (m) | 9 |
| Elektrický rotační kartáč | - |
| Označení prachového sáčku | None |
| Počet dodávaných sáčků | Ne |
| Filtr motoru | Základní v mřížce |
| Typ filtru | Omyvatelný Allergy Plus™ filtr |
| Maximální průtok vzduchu | 0 |
| Emise prachu (mg/m3) | 99.9996 |
| Akční rádius (m) | 12 |
| Hlučnost dB(A) | 76 |
| Energie | Energy supply |
| Hmotnost (kg) | 5.3 |
| Nom. příkon (W) | 650 |
| Max. příkon (W) | 750 |
| Rozměry a instalace | Rozměry |
| Výška (mm) | 320 |
| Šířka (mm) | 295 |
| Hloubka (mm) | 432 |
| Čistá hmotnost (kg) | 5.4 |
| Ostatní | Other technical data |
| EAN kód produktu | 7332543773039 |
| Design | Design |
| Barva | Ledově bílá s barevným krytem |
| Barva | Ledová bílá |
| Trubice | Teleskopická, nerez, Interlock |
| Hubice | DustMagnet Silent |
| Technologie | Bezsáčkový |
| Turbo kartáč na koberce | Turbo DEX |
| Ostatní přísl. | Žádné |
| Navíječ kabelu | Jednoduchý |
| Délka kabelu (m) | 9 |
| Elektrický rotační kartáč | - |
| Označení prachového sáčku | None |
| Počet dodávaných sáčků | Ne |
| Filtr motoru | Základní v mřížce |
| Typ filtru | Omyvatelný Allergy Plus™ filtr |
| Maximální průtok vzduchu | 0 |
| Emise prachu (mg/m3) | 99.9996 |
| Akční rádius (m) | 12 |
| Hlučnost dB(A) | 76 |
| Energie | Energy supply |
| Hmotnost (kg) | 5.3 |
| Nom. příkon (W) | 650 |
| Max. příkon (W) | 750 |
| Rozměry a instalace | Rozměry |
| Výška (mm) | 320 |
| Šířka (mm) | 295 |
| Hloubka (mm) | 432 |
| Čistá hmotnost (kg) | 5.4 |
| Ostatní | Other technical data |
| EAN kód produktu | 7332543773039 |
Mohlo by Vás zajímat

Schneider SCVCO23DBE vysavač tyčový schneider
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
LED displej, Kapacita akumulátoru 5200 mAh, Doba provozu až 50 min, Kapacita nádržky na čistou vodu: 680 ml, Kapacita nádržky na znečištěnou vodu: 440 ml, Čas dobíjení 5 hod.
7 990 Kč


Schneider SCVC23400FB vysavač tyčový
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Dvojitá filtrace, Indikátor prachu, Akumulátor Li-ion, Doba provozu až 35 min, Objem zásobníku na prach 0.6 l, Čas dobíjení 3-5 hod.
7 490 Kč





