![]() |
Stavíte? Rekonstruujete? Nebo si jen nedokážete vybrat? Napište nám nebo zavolejte. Sestavíme Vám nezávazně individuální nabídku a pomůžeme s výběrem. Dále zajistíme uskladnění spotřebičů zdarma a jejich dodání na přesný termín.
info@mojespotrebice.cz tel: +(420) 603 155 501
Důležité vlastnosti
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C
- Úrověň hluku: jen 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.7 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 9
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Drátěný držák
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 446 x 615
- Instalace: Volně stojící spotřebič
,Jemná podpora vašich křehkých sklenic
Systém SoftSpikes chrání křehké sklenice a zlepšuje jejich stabilitu Vaše křehké sklenice si zaslouží v průběhu mytí pečlivou ochranu. Proto je tato myčka vybavena systémem SoftSpikes, což jsou gumové podpěry, které opatrně drží vaše sklenice a bezpečně je udržují ve svislé poloze. Snižuje se tak riziko, že se převrhnou a v nejhorším případě i rozbijí.
Sušení inspirované přirozeným procesem
Naše důmyslná technologie Airdry využívá přirozený tok vzduchu
Bezkonkurenční péče o sklo
Díky systému GlassCare v našich myčkách nádobí vyjmete všechny vaše sklenice pokaždé bezpečně a zářivé.
Technická specifikace
| Vlastnosti | Performance |
| Barva dveří | Bílá |
| Barva ovládacího panelu | Bílá |
| Programy | AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C |
| Počet programů | 6 |
| Počet teplot | 4 |
| Indikátory funkcí | zpožděný start, leštidlo, sůl |
| Další indikátory | zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry |
| Dětské zabezpečení | - |
| FuzzyLogic - množstevní automatika | Ano |
| Systém sušení | Technologie AirDry |
| Vlastnosti dolního koše | 2 rozložitelné talířové poličky |
| Vlastnosti horního koše | 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Drátěný držák |
| Typ horního koše | Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí) |
| Držáky šálků | 4 plastické |
| Koš na příbory | 45cm Dark Grey |
| Vodní senzor | Ano |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| Rozměry a instalace | Rozměry |
| Výška (mm) | 850 |
| Možnost výškové instalace | - |
| Šířka (mm) | 446 |
| Hloubka (mm) | 615 |
| Čistá hmotnost (kg) | 36.15 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | ---- |
| Energie | Energy supply |
| Značka | Electrolux |
| Model | ESF4661ROW |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Počet jídelních souprav | 9 |
| Energetická třída | A++ |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Hlučnost (dB(A)) | 44 |
| Příkon (W) | 1950 |
| Spotřeba energie (kWh) | 0.688 |
| Odhadovaná roční spotřeba (kWh) | 197 |
| Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) | 0.5 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 5 |
| Spotřeba vody (l) | 9.9 |
| Dodávka vody | Studená nebo teplá |
| Roční spotřeba vody (l) | 2775 |
| Obvyklý program | Eko 50 |
| Trvání standardního programu (min.) | 240 |
| Trvání pohotovostního režimu (min.) | 5 |
| Ostatní | Other technical data |
| Barva | Bílá |
| EAN kód produktu | 7332543542604 |
| Kód produktu (PNC) | 911 056 032 |
| Barva | White |
| PRODUCT_GROUP | Dishwasher |
| BRAND | Electrolux |
| FAMILY | N/A |
| CODE | ESF4661ROW |
| ART_NUM | 911 056 032 |
| EAN | 7332543542604 |
| CONSTR_TYPE | Free-standing |
| INST_TYPE | Free-standing with built under possibility |
| COLUMN_INST | No |
| CONTROL_TYPE | Electronic |
| CONTROL_SETTING | LED push buttons |
| TOP | Yes |
| DOOR_PANEL_OPTIONS | N/A |
| COL_MAIN | White |
| TUB_MAT_DISH | Stainless steel |
| TYPE_START_DELAY_OPTIONS | Start |
| COL_ALTERNATIVES | Information not available |
| HIDDEN_HEATING | No |
| CONNECTION | 1950 |
| CURRENT | 10 |
| VOLTAGE | 220-240 |
| FREQUENCY | 50 |
| CERTIFICATES | IMQ-GS |
| CORD_LGTH | 150 |
| PLUG_TYPE | European |
| INLET_LGTH | 150 |
| OUTLET_LGTH | 150 |
| PLINTH | No |
| PLINTH_ADJ | Information not available |
| HEIGHT_TOP | 850 |
| FEET_ADJ | Yes - all |
| HEIGHT_ADJ_MAX | 30 |
| HEIGHT | 850 |
| WIDTH | 446 |
| DEPTH | 615 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | |
| HEIGHT_PACKED | 870 |
| WIDTH_PACKED | 490 |
| DEPTH_PACKED | 685 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | 0 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | 0 |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MIN | 446 |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MAX | 0 |
| DEPTH_NICHE_SIZE | 615 |
| WEIGHT_NET | 37.2 |
| WEIGHT_GROSS | 38.9 |
| REF_PRG | Eco 50 |
| ENERGY_CLASS | A |
| ENERGY_CLASS_2010 | A |
| PERF_CLEAN | A |
| PERF_DRY | A |
| SETTINGS | 9 |
| WATER_CONS | 10 |
| WATER_ANNUAL | 2178 |
| ENERGY_CONS | 0.7 |
| ENERGY_ANNUAL | 154 |
| WATER_CONS_2010 | 2775 |
| NOISE | 44 |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2010 | 197 |
| DURATION_LEFT_ON_MODE_2010 | 5 |
| POWER_LEFT_ON_MODE_2010 | 5 |
| POWER_OFF_MODE_2010 | 0.5 |
| CYCLE_TIME | 240 |
| AVAILABLE_LANG | English|Symbols |
| PRG_NUMBER | 6 |
| TEMP_NUMBERS | 4 |
| WASH_TEMP_MIN | 45°C |
| WASH_TEMP_MAX | 70°C |
| AUTOMATIC_PRG | Yes |
| WATER_PROTECT_DESCR | Floating switch |
| WATER_SOFTENER | Yes |
| WATER_HARDNESS_MAX | 70°dH |
| WATER_INTAKE_MAX_TEMP | 60 |
| DRYING_SYSTEM | Technologie AirDry |
| START_DELAY_OPTIONS | Continuous |
| START_DELAY_TIME | 24 |
| STOP_DELAY_TIME | 0 |
| SINGLE_BASKET | No possibility |
| INDICATOR_PROGRESS | LED |
| INDICATOR_COUNT_DOWN | Yes |
| INDICATOR_END_OF_CYCLE | None |
| INDICATOR_SALT | Yes |
| INDICATOR_RINSE | Yes |
| LIST_PRGR | AutoFlex 45°-70°|Eco 50|FLEXIWASH|GlassCare 45°|Intensive 70°|QuickPlus 60° |
| ADD_OPTIONS | Delay start, On/off, Option, Program selection, Start |
| SAFETY_DEVICE | Information not available |
| INTERIOR_LIGHT | Information not available |
| UPPER_BASKET_ADJ | Yes |
| UPPER_BASKET_DISH | Information not available |
| LOWER_BASKET_DISH | Information not available |
| BASKET_HANDLE | Basket handles included |
| UPDATE_FUNCTION | No |
| ACCESSORIES_INCL | |
| SHORT_DESCRIPTION | Electrolux911 056 032 |
| ACCESSORIES | 902979226,902979235,902979245,902979273,902979290,902979411,902979412,902979413,902979414,902979415,902979416,902979417,902979418,902979424,902979460,902979468,902979473,902979554,902979668 |
| Barva | White |
| Třída spotřeby energie (?) | ![]() |
| Kapacita jídelních souprav | 9 |
| Spotřeba vody | 10 l |
Mohlo by Vás zajímat

Romo RVD4511W myčka, 4 roky záruka po registraci
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
* Volně stojící myčka šířky 45 cm; 10 sad nádobí, 6 mycích programů / 3 teploty; Bílý LED displej + tlačítkové ovládání; EcoWash – mytí poloviční náplně (3 režimy); Funkce Předmytí; Odložený start až o 24 hod.; Výkonný systém sušení Turbo Fan; Dělená třetí horní zásuvka na příbory Eco Tray; Výškové nastavitelný horní koš; Ukazatel nedostatku soli a leštidla; Indikace mycího cyklu a konce mytí
10 490 Kč






