![]() |
Stavíte? Rekonstruujete? Nebo si jen nedokážete vybrat? Napište nám nebo zavolejte. Sestavíme Vám nezávazně individuální nabídku a pomůžeme s výběrem. Dále zajistíme uskladnění spotřebičů zdarma a jejich dodání na přesný termín.
info@mojespotrebice.cz tel: +(420) 603 155 501
Důležité vlastnosti
- Čistá kapacita mrazáku : 119 (l)
- Čistá kapacita chladničky : 417 (l)
- Hlučnost: 43 dB
- Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
- Automatické odmrazování
- Výdejník chlazené vody přímo na dveřích spotřebiče
- Výdejník ledu Twist &, Serve
- Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti zabraňuje vytváření plísní a pachů
- Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
- Možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- Osvětlení mrazáku: LED
- Osvětlení chladničky: Interní LED
- Poličky chladničky: 2 plná šířka, sklo s obrubou vpředu a vzadu.
- Zásuvky mrazáku: 2/slide trays + 1 slide drawer, 1 drawer (door) _French door
- Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře, průhledný plast
- Speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka zpředu průhledná
- Umístění dveřních zámků: Vlevo i vpravo
- Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1776 x 912 x 765
Ovládání se stylovým dotykem
Stylový LCD displej s dotykovým ovládáním pro rychlé nastavení teploty a funkce
,Vždy dokonale čistý, profesionální vzhled
Dveře z nerezavějící oceli s úpravou proti otiskům prstů REAL se snadno čistí Díky dveřím z nerezavějící oceli s úpravou proti otiskům prstů REAL je daleko snadnější udržovat dokonale čistý vzhled – jako v profesionální kuchyni. To proto, že mají povrchovou úpravu proti otiskům prstů. Díky tomu se na nich nehromadí stopy a šmouhy a můžete je udržovat v dokonalé čistotě.
Technická specifikace
| Vlastnosti | Performance |
| Barva | Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům |
| Počet kompresorů | 1 |
| Příkon (W) | 290 |
| Ovládání | Elektronické dotykové |
| Odmrazování mrazničky | Automatické |
| Energie | Energy supply |
| Značka | Electrolux |
| Model | EN6086JOX |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Kategorie výrobku | Chladnička s mrazničkou |
| Energetická třída | A+ |
| Spotřeba el.energie (W/h) | 1.123 |
| Odhadovaná roční spotřeba (KWh) | 410 |
| Čistá kapacita chladícího prostoru (l) | 417 |
| Čistá kapacita chladnější zóny (l) | 0 |
| Čistý objem mrazáku (l) | 119 |
| Technologie zchlazování | No Frost |
| Akumulační doba (h) | 12 |
| Zmrazovací kapacita (kg/24h) | 10 |
| Klimatická třída | SN-N-ST-T |
| Hlučnost (dB(A)) | 43 |
| Rozměry a instalace | Rozměry |
| Výška (mm) | 1776 |
| Šířka (mm) | 912 |
| Hloubka (mm) | 765 |
| Výška balení (mm) | 1889 |
| Šířka balení (mm) | 988 |
| Hloubka balení (mm) | 799 |
| Čistá hmotnost (kg) | 120 |
| Ostatní | Other technical data |
| EAN kód produktu | 7332543527731 |
| Kód produktu (PNC) | 925 993 192 |
| Barva | Stříbrná + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů |
| Barva | Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint |
| PRODUCT_GROUP | Fridge/freezer combination |
| BRAND | Electrolux |
| FAMILY | N/A |
| CODE | EN6086JOX |
| ART_NUM | 925 993 192 |
| EAN | 7332543527731 |
| CATEGORY | Bottom freezer |
| INST_TYPE | Free-standing |
| CONTROL_TYPE | Electronic |
| CONTROL_SETTING | LED |
| CONSTR_TYPE | Free-standing |
| COL_MAIN | Stříbrná a dveře nerez ocel s oc |
| DOOR_PANEL_OPTIONS | N/A |
| COL_ALTERNATIVES | Information not available |
| CONNECTION | 290 |
| CURRENT | |
| VOLTAGE | 220-240 |
| FREQUENCY | 50 |
| CERTIFICATES | CE |
| COMPRESSOR_NUMBER | 1 |
| CORD_LGTH | 200 |
| PLUG_TYPE | European |
| CAP_FREEZING | 10 |
| CAP_GROSS_LITER | 630 |
| CAP_GROSS_CUBIC_FEET | 22.1 |
| CAP_NET_LITER | 536 |
| CAP_NET_CUBIC_FEET | 18.8 |
| CAP_REFR_NET | 417 |
| CAP_FREEZ_GROSS | 194 |
| STAR_RATING | 4 |
| CELLAR_CAP_GROSS | 630 |
| CAP_BOTTLES | Information not available |
| COOLING_SYS_NUMBER | 1 |
| HEIGHT | 1776 |
| WIDTH | 912 |
| DEPTH | 765 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | |
| FEET_ADJ | Yes - front only |
| HEIGHT_ADJ_MAX | |
| HEIGHT_PACKED | 1889 |
| WIDTH_PACKED | 988 |
| DEPTH_PACKED | 799 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | 0 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MIN | 912 |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MAX | 0 |
| DEPTH_NICHE_SIZE | 765 |
| WEIGHT_NET | 120 |
| PRODUCT_TYPE | Information not available |
| WEIGHT_GROSS | 134 |
| ENERGY_CLASS | A |
| ENERGY_CLASS_2010 | A |
| ENERGY_CONS | 1.12 |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2010 | 410 |
| ENERGY_ANNUAL | 410 |
| CAP_FREEZE_NET | 119 |
| CAP_REFR_NET_2010 | 417 |
| CAP_FREEZE_NET_2010 | 119 |
| CAP_OTHERS_NET | |
| CAP_FREEZING_2010 | 10 |
| STORAGE_PERIOD | 12 |
| CLIMATE_CLASS | SN-N-ST-T |
| MAX_AMB_TEMP | Information not available |
| MIN_AMB_TEMP | 10 |
| NOISE | 43 |
| FROST_FREE | Fridge and freezer |
| AVAILABLE_LANG | Information not available |
| WARNING_SIGNAL | Audible |
| DEFROST_FRIDGE | Automatic |
| DEFROST_FREEZ | Automatic |
| FAST_COOLING | Yes |
| FAST_FREEZING | Yes |
| DESIGN_TEMP | |
| INDICATOR_OPEN_DOOR_FREEZ | No |
| TEMP_ADJUSTABLE | Yes |
| TEMP_ADJUSTABLE_FREEZ | Yes |
| THAW_WATER_DRAINAGE | Information not available |
| VENTILATOR | Yes |
| DOOR_HINGE | Right |
| COVER_DOOR_INSTALLATION | None |
| DRAWERS_NUMBER_FREEZ | |
| FREEZING_FLAPS_NUMBER | 0 |
| ICE_MAKER | Yes |
| BOTTLES | Yes |
| DOOR_LOCKABLE | Information not available |
| SHELVES_NUM_FRIDGE | 2 |
| SHELVES_ADJ_FRIDGE | 2 |
| SHELVES_MAT | sklo s obrubou vpředu a vzadu. |
| THERMOMETER_FRIDGE | Analog |
| THERMOMETER_FREEZ | Analog |
| NUM_TEMP_ZONE | 1 |
| TEMP_RISE_TIME_2010 | 12 |
| TEMP_RANGE | 10- |
| ACCESSORIES_INCL | |
| SHORT_DESCRIPTION | Electrolux925 993 192 |
| BEVERAGES_COMPARTMENT | No |
| SPECIAL_COMPARTMENT | No |
| CHEESE_COMPARTMENT | Yes |
| MEAT_COMPARTMENT | No |
| VEGETABLE_COMPARTMENT | No |
| EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 7 |
| EGG_TRAY | Yes |
| ACCESSORIES | 902979218,902979224,902979263,902979284,902979456 |
| Barva | Stříbrná a dveře nerez ocel s oc |
| Třída spotřeby energie (?) | ![]() |
| Vnitřní objem | 536 l |
| Příkon | 290 W |
| Objem mrazící části | 119 L |
| Objem chladící části | 417 L |
| Počet chladících okruhů | 1 |
| Šířka | 912 mm |
| Výška | 1776 mm |
Mohlo by Vás zajímat



Kluge KCFN320BG chladnička french door
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Volně stojící chladnička French door; En. třída E; Roční spotřeba energie: 250 kWh/rok; Celkový užitný objem: 320l; Hlučnost 39 dB
21 990 Kč



Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
* Volně stojící mrazák se systémem NO FROST; Dotykové ovládání s LED displejem na dveřích; Čistý objem mrazničky: 274 l; Vnitřní LED osvětlení; Mrazící výkon 17 kg/24 h, Výdrž bez proudu až 9 h; Funkce „FAST FREEZE“ (rychlé mrazení) a ECO; Zvuková a vizuální signalizace otevřených dveří a vysoké teploty; 3 skleněné police (2 nastavitelné), 1 výsuvná police, 2 standardní zásuvky, 1 zásuvka BIG BOX; 2 přihrádky ve dveřích, výrobník ledu Twist Ice; Energetická třída E, roční spotřeba energie 246 kWh; Hlučnost 39 dB(A)
17 990 Kč



Romo RFC200E mraznička pultová
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Volně stojící pultová mraznička, Energetická třída E, Celkový objem 198 l
8 490 Kč



Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Volně stojící monoklimatická chladnička
16 990 Kč



Romo RCF2190W chladnička jednodvéřová
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Jednodvéřová chladnička s mrazícím oddílem uvnitř nahoře, En. třída E, Celkový objem:190 l
7 990 Kč



Romo RFN161WD mraznička volně stojící
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Volně stojící zásuvková mraznička Total No Frost, Energetická třída D, Celkový objem: 161 l
11 490 Kč






