![]() |
Stavíte? Rekonstruujete? Nebo si jen nedokážete vybrat? Napište nám nebo zavolejte. Sestavíme Vám nezávazně individuální nabídku a pomůžeme s výběrem. Dále zajistíme uskladnění spotřebičů zdarma a jejich dodání na přesný termín.
info@mojespotrebice.cz tel: +(420) 603 155 501
Důležité vlastnosti
- Levá přední varná zóna: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
- Levá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
- Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 2000W(1100W/900W)/250x140mm/140mm
- Počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Fan + top + bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
- Ovládání pro 4 zóny
- Čištění trouby: Katalytický povrch
- Jednoduše čistitelné dveře
- Zásuvka pro skladování plechů
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600
Všude rovnoměrně propečené
Důmyslný horkovzdušný systém zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby, a proces přípravy jídel je tak rychlejší a energeticky úspornější.
,Vytvořte si teplo, jaké potřebujete
Vytvořte si teplo, jaké potřebujete Od bleskového smažení po mírné perlení, různé způsoby přípravy jídel vyžadují různý tvar a velikost varné zóny. Profesionální šéfkuchaři proto své kuchyně vybavují širokou řadou různých typů. Ve vaší kuchyni můžete použít tuto flexibilní keramickou varnou desku s několika zónami. Jsou přizpůsobitelné, a poskytují vám tak zdroj tepla pro každý druh jídla.
Lahodné a výživné
Sušením ovoce a zeleniny při nízké teplotě ve vaší troubě zachováte jejich chuť a strukturu.
Vaše chutě zachované díky páře
Vaše chutě zachované díky páře
Lepší přístup ke každému roštu v troubě
Teleskopické výsuvy na roštech v troubě poskytují lepší přístup k pokrmům.
Technická specifikace
| Design | Design |
| Barva | Bílá |
| Barva | Bílá |
| Designová řada | Inspiration |
| Typ ohřevu desky | Sklokeramická sálavá |
| Značka | Electrolux |
| Model | EKC54952OW |
| Kategorie výrobku | Sporák |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Systém tepelné úpravy | Ventilátor + kruhové topné těleso |
| Oteplení dvířek (°C) | 55 |
| Složení dvířek | 2 skla |
| Materiál ovládacího panelu | Ocelový |
| Vnitřní objem (l) | 60 |
| Čištění trouby | Katalytický povrch |
| Indikátory trouby | Deska, pára, Indikace termostatu |
| Víko | Bez víka |
| Funkce trouby | Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Fan + top + bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor |
| Typ držadla | Plastové, Rovná |
| Výbava trouby - rošty | 1 chromovaný otočný rošt |
| Výbava trouby - plechy | 1 černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty, 2 koláčové smaltované plechy na pečení |
| Další příslušenství | 1 pečící smaltovaný plech |
| Gril | elektrický pevně ukotvený |
| Energie | Energy supply |
| Energetická třída | A |
| Energetická třída při funkci | Multifunkce |
| Max. příkon (W) | 8605.4 |
| Levá přední zóna - výkon/průměr | 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm |
| Levá zadní zóna - výkon/průměr | 1200W/140mm |
| Pravá přední zóna - výkon/průměr | 1200W/140mm |
| Pravá zadní zóna - výkon/průměr | 2000W(1100W/900W)/250x140mm/140mm |
| Požad. jištění (A) | 3x16 |
| Napájecí napětí (V) | 230 |
| Rozměry a instalace | Rozměry |
| Šířka (mm) | 500 |
| Hloubka (mm) | 600 |
| Ostatní | Other technical data |
| EAN kód produktu | 7332543565825 |
| Kód produktu (PNC) | 943 004 999 |
| Barva | White |
| PRODUCT_GROUP | Cooker |
| BRAND | Electrolux |
| FAMILY | |
| CODE | EKC54952OW |
| ART_NUM | 943 004 999 |
| EAN | 7332543565825 |
| COL_MAIN | White |
| COL_DOOR | White |
| COL_ALTERNATIVES | Information not available |
| CONSTR_TYPE | Free-standing |
| INST_TYPE | Free-standing |
| CONTROL_TYPE | Mechanical and electronic |
| CONTROL_SETTING | Push buttons |
| POSITIONS | 6 |
| GAS_BURNERS_NUMBER | 0 |
| ELECTRIC_ZONES_NUMBER | 0 |
| ELECTRIC_PLATES_NUMBER | 0 |
| RADIANT_PLATES_NUMBER | 4 |
| HALOGEN_PLATES_NUMBER | 0 |
| INDUCTION_PLATES_NUMBER | 0 |
| WARMING_ZONES_NUMBER | 0 |
| CONTROL_PANEL_LOCATION | Cooker front |
| HOBS_CONTROL | Electrical |
| ENERGY_INPUT | Electric |
| GAS_TYPE | No |
| GAS_TYPE_ALTERNATIVE | Information not available |
| GAS_CONNECTION | Not applicable |
| GAS_CONNECTION_RATING | Not applicable |
| ELEC_CONNECTION | 8605.4 |
| CURRENT | 3x16 |
| VOLTAGE | 230 |
| FREQUENCY | 50 |
| CERTIFICATES | DEMKO|UL (EU) |
| CORD_LGTH | 0 |
| PLUG_TYPE | No |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 401 |
| HEIGHT | 858 |
| WIDTH | 500 |
| DEPTH | 600 |
| HEIGHT_PACKED | 940 |
| WIDTH_PACKED | 565 |
| DEPTH_PACKED | 710 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MIN | 500 |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MAX | |
| DEPTH_NICHE_SIZE | 600 |
| WEIGHT_NET | 43 |
| FEET | No |
| WEIGHT_GROSS | 47 |
| COOKER_HEIGHT_VARIABLE | No |
| POSSIBLE_COMBINATION | Information not available |
| ENERGY_TYPE | Electricity |
| MICROWAVE_FUNCTION | No |
| ENERGY_CLASS | A |
| ENERGY_CONS_CONV | 0.84 |
| ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.84 |
| ENERGY_CONS_CONV_GAS_2010 | 0 |
| ENERGY_CONS_FORCED_AIR | 0.76 |
| ENERGY_CONS_FORCED_AIR_2010 | 0.76 |
| ENERGY_CONS_FORCED_AIR_GAS_2010 | 0 |
| USE_VOL_CAVITY_2010 | 58 |
| USE_VOL_CAVITY | 58 |
| PRODUCT_SIZE | Medium |
| NOISE | 0 |
| LOCATION_HEATING | Left-front |
| TYPE_HEATING | Dual Circuit Round|Hilight |
| DIM_HEATING | 700W)/180mm/120 |
| POWER_HEATING | 1700W(1700 |
| LOCATION_HEATING2 | Left-rear |
| TYPE_HEATING2 | Hilight s rychlým zahříváním |
| DIM_HEATING2 | 140 |
| POWER_HEATING2 | 1200 |
| LOCATION_HEATING3 | Middle-rear |
| TYPE_HEATING3 | No |
| DIM_HEATING3 | 0 |
| POWER_HEATING3 | 0 |
| LOCATION_HEATING4 | Right-rear |
| TYPE_HEATING4 | Dual Circuit Oval|Hilight |
| DIM_HEATING4 | 900W)/250x140mm/140 |
| POWER_HEATING4 | 2000W(1100 |
| LOCATION_HEATING5 | Right-front |
| TYPE_HEATING5 | Hilight s rychlým zahříváním |
| DIM_HEATING5 | 140 |
| POWER_HEATING5 | 1200 |
| LOCATION_HEATING6 | Middle-front |
| TYPE_HEATING6 | No |
| DIM_HEATING6 | 0 |
| POWER_HEATING6 | 0 |
| INDICATOR_POWER_ON | Yes |
| INDICATOR_REGULATION | 4 |
| REGULATION_TYPE | Stepless energy regulated |
| LID_TYPE | Without |
| FEET_ADJ | Yes - all |
| PAN_SUPPORT_TYPE | Information not available |
| GAS_SAFETY_TYPE | N/A |
| IGNITION_SYSTEM | No |
| INDICATOR_RESIDUAL_HEAT | Separate |
| SWITCH_MAIN_ONOFF | No |
| SAFETY_DEVICE | None |
| CONTROL_PANEL_INFORMATION | On knobs, Screen Printed Painted |
| AVAILABLE_LANG | Information not available |
| SETTINGS_BACKUP | Information not available |
| TIMER | Programmable |
| CAVITY_NUMBER | 1 |
| COOKING_METHOD | Bottom|Fan|Fan top|Fan top bottom (100°C)|Grill top|Grill top fan|Light|Ring evaporator fan|Ring fan|Top bottom|Top bottom fan |
| ENERGY_CLASS_2010 | A |
| LIST_PRGR | Information not available |
| LOCATION_CAVITY | Top |
| MAT_CAVITY | Information not available |
| TEMP_CONTROL | Electronic |
| TIME_CONTROL | Electronic |
| TIME_SETTING | No delay options |
| CLEANING_INTEGRATED | Catalytic all sides |
| SAFETY1 | None |
| INTERIOR_LIGHT | Yes |
| NUM_INTERIOR_LIGHT | 1 |
| POS_INTERIOR_LIGHT | Back and side |
| GRIDS | 1 |
| TRAYS | 3 |
| SHELVE_TYPE | 1 chromovaný otočný rošt |
| OVEN_GUIDES | Grids |
| MOTOR_TURN_SPIT | No |
| PROBE | No |
| DOOR_MAT | 2 Glasses |
| STORAGE_COMPARTMENT | Drawer|Steel |
| ACCESSORIES_INCL | Grids: 1 chromovaný otočný rošt, 1 Dripping pan black enamel|2 Cake tray black enamel |
| ACCESSORIES1 | |
| ACCESSORIES_INCL | |
| SHORT_DESCRIPTION | Electrolux943 004 999 |
| ENERGY_INDEX | 96.2 |
| AUTOMATIC_PRG | No |
| ACCESSORIES | 902979222,902979275,902979280,902979281,902979285,902979406,902979482,902979483,902979484,902979485,902979486,902979487,902979488,902979489,902979490,902979491,902979498,902979499,902979514,902979517,902979519,902979538,902979539,902979540,902979541,902979679,902979681,902979706 |
| Barva | White |
| Třída spotřeby energie (?) | ![]() |
| Příkon | 8605.4 W |
| Šířka | 500 mm |
| Výška | 858 mm |
| Hloubka | 600 mm |
Mohlo by Vás zajímat



Romo RCV5014MX sporák sklokeramický
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák ze sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v nerezovém provedení
12 990 Kč


Romo RCG5010E kombinovaný sporák s plynovou varnou deskou, bílá, 4 roky bezplatný servis
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák s plynovou varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v bílém provedení
8 990 Kč


Romo RCG5010EX kombinovaný sporák s plynovou varnou deskou, nerez, 4 roky bezplatný servis
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák s plynovou varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v nerezovém provedení
9 990 Kč


Romo RCV5010E sporák elektrický - 4 roky bezplatný servis
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák ze sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v bílém provedení
9 990 Kč


Romo RCV5011M sporák elektrický - 4 roky bezplatný servis
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák ze sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v bílém provedení
10 990 Kč



Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sporák s indukční varnou deskou a horkovzdušnou elektrickou troubou v bílém provedení
14 990 Kč






