![]() |
Stavíte? Rekonstruujete? Nebo si jen nedokážete vybrat? Napište nám nebo zavolejte. Sestavíme Vám nezávazně individuální nabídku a pomůžeme s výběrem. Dále zajistíme uskladnění spotřebičů zdarma a jejich dodání na přesný termín.
info@mojespotrebice.cz tel: +(420) 603 155 501
Důležité vlastnosti
- Provedení: se zkosenou hranou
- Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Automatické rychlé zahřátí
- Zámek funkcí.
- Dětská pojistka
- Přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví
Varné zóny indukční desky Infinite® se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví
Nechte vaši varnou desku, ať se postará o odsavač par
Nechte vaši varnou desku, ať se postará o odsavač par
Upravte nastavení pouhým posunutím prstu
Upravte nastavení pouhým posunutím prstu
Chladný povrch pro rychlé čištění
Chladný povrch pro rychlé čištění
Inteznivní ohřev, hned
Funkce PowerBoost v mžiku zahřeje varnou zónu
Technická specifikace
| Instalace | Independent |
| Instalace | Vestavěný spotřebič |
| Typ výrobku | elektrická varná deska |
| Designová řada | Inspiration |
| Barva | Černá |
| Barva | Černá |
| Materiál ovládacího panelu | - |
| Typ rámečku | Zkosený - 1 strana |
| Barva ovladačů | No |
| Ovládání | Elektronické, Pelican 14 steps |
| Bezpečnostní prvky | Automatické vypnutí |
| Kontrolní funkce | 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, Left Bridge, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času |
| Levá přední zóna | Indukční |
| Levá zadní zóna | indukční |
| Prostřední přední plotýnka | indukční |
| Pravá přední zóna | indukční |
| Pravá zadní zóna | Indukční |
| Levá přední zóna - ovládání | posuvné dotykové ovládání |
| Levá zadní zóna - ovládání | posuvné dotykové ovládání |
| Střední zóna vpředu - ovládání | posuvné dotykové ovládání |
| Pravá přední zóna - ovládání | posuvné dotykové ovládání |
| Pravá zadní zóna - ovládání | posuvné dotykové ovládání |
| Indikátory zbytkového tepla | 7 segmentů |
| Podpora hrnců a pánví | Ne |
| Levá přední zóna - výkon/průměr | 2300/3200W/210mm |
| Levá zadní zóna - výkon/průměr | 2300/3200W/210mm |
| Střední zóna vpředu - výkon/průměr | 2300/3200W/210mm |
| Pravá přední zóna - výkon/průměr | 1400/2500W/145mm |
| Pravá zadní zóna - výkon/průměr | 1800/2800W/180mm |
| Max. příkon (W) | 7350 |
| Typ ohřevu desky | Plně indukční |
| Frekvence (Hz) | 50-60 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240/400V2N |
| Šířka (mm) | 780 |
| Hloubka (mm) | 520 |
| Obecná velikost (cm) | 80 |
| Vestavná výška (mm) | 44 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | x750x490 |
| Rozměry desky ŠxH (mm) | 780x520 |
| Šířka výřezu (mm) | 750 |
| Hloubka výřezu (mm) | 490 |
| Radius výřezu (mm) | 5 |
| Čistá hmotnost (kg) | 12.18 |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 13.3 |
| EAN kód produktu | 7332543590438 |
| Kód produktu (PNC) | 949 596 714 |
| Barva | Black |
| PRODUCT_GROUP | Hob |
| BRAND | Electrolux |
| FAMILY | |
| CODE | EIV835 |
| ART_NUM | 949 596 714 |
| EAN | 7332543590438 |
| CONSTR_TYPE | Built-in |
| INST_TYPE | Built-in |
| CONTROL_TYPE | Electronic |
| CONTROL_SETTING | Slider Touch |
| ENERGY_INPUT | Electric |
| POSITIONS | 6 |
| GAS_BURNERS_NUMBER | 0 |
| ELECTRIC_ZONES_NUMBER | 0 |
| ELECTRIC_PLATES_NUMBER | 0 |
| RADIANT_PLATES_NUMBER | 0 |
| HALOGEN_PLATES_NUMBER | 0 |
| INDUCTION_PLATES_NUMBER | 5 |
| WARMING_ZONES_NUMBER | 0 |
| CONTROL_PANEL_LOCATION | Hob front |
| EXTERNAL_CONTROL_POSSIBILITY | Information not available |
| GAS_TYPE | No |
| GAS_TYPE_ALTERNATIVE | NoNo |
| SURFACE_BASIC_MAT | Steel |
| COL_MAIN | Černá |
| FRAME_TYPE | Zkosený - 1 strana |
| COL_FRAME | Information not available |
| COL_ALTERNATIVES | Information not available |
| ELEC_CONNECTION | 7350 |
| GAS_CONNECTION_RATING | Not applicable |
| CURRENT | |
| VOLTAGE | 220-240/4002N |
| FREQUENCY | 50-60 |
| CERTIFICATES | CE|DEMKO|UL|WABE |
| CORD_LGTH | 150 |
| PLUG_TYPE | No |
| GAS_CONNECTION | Not applicable |
| HEIGHT | 44 |
| WIDTH | 780 |
| DEPTH | 520 |
| HEIGHT_PACKED | 118 |
| WIDTH_PACKED | 868 |
| DEPTH_PACKED | 600 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MIN | 750 |
| WIDTH_NICHE_SIZE_MAX | 750 |
| DEPTH_NICHE_SIZE | 490 |
| WEIGHT_NET | 12.1 |
| WEIGHT_GROSS | 13.3 |
| POSSIBLE_COMBINATION | Information not available |
| AVAILABLE_LANG | Information not available |
| AUTOMATIC_PRG | Information not available |
| LOCATION_HEATING | Left-front |
| TYPE_HEATING | Induction |
| DIM_HEATING | 210 |
| POWER_HEATING | 2300/3200 |
| LOCATION_HEATING2 | Left-rear |
| TYPE_HEATING2 | Induction |
| DIM_HEATING2 | 210 |
| POWER_HEATING2 | 2300/3200 |
| LOCATION_HEATING3 | Middle-rear |
| TYPE_HEATING3 | No |
| DIM_HEATING3 | 0 |
| POWER_HEATING3 | 0 |
| LOCATION_HEATING4 | Right-rear |
| TYPE_HEATING4 | Induction |
| DIM_HEATING4 | 180 |
| POWER_HEATING4 | 1800/2800 |
| LOCATION_HEATING5 | Right-front |
| TYPE_HEATING5 | Induction |
| DIM_HEATING5 | 145 |
| POWER_HEATING5 | 1400/2500 |
| LOCATION_HEATING6 | Middle-front |
| TYPE_HEATING6 | Induction |
| DIM_HEATING6 | 210 |
| POWER_HEATING6 | 2300/3200 |
| INDICATOR_POWER_ON | Yes |
| INDICATOR_REGULATION | 1 |
| REGULATION_TYPE | Stepless energy regulated |
| LID_TYPE | Without |
| PAN_SUPPORT_TYPE | Information not available |
| GAS_SAFETY_TYPE | N/A |
| IGNITION_SYSTEM | No |
| INDICATOR_RESIDUAL_HEAT | Separate |
| SWITCH_MAIN_ONOFF | No |
| SAFETY_DEVICE | Automatic Switch Off |
| TIMER | Programmable |
| ACCESSORIES_INCL | |
| SHORT_DESCRIPTION | Electrolux949 596 714 |
| ENERGY_INDEX | |
| ACCESSORIES | 902979251,902979280,902979281,902979466,902979482,902979483,902979484,902979485,902979486,902979487,902979488,902979489,902979490,902979491,902979499,902979514,902979517,902979519,902979538,902979539,902979540,902979541,902979674,902979679,902979681,902979706 |
| Barva | Černá |
| Příkon | 7350 W |
| Materiál | Sklokeramika |
| Rámeček | Ne |
| Šířka | 780 mm |
Mohlo by Vás zajímat



Kluge KPV3000B deska sklokeramická, 4 roky záruka po registraci
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sklokeramická varná deska typu Domino 30 cm široká
4 490 KčBěžná cena: 4 990 Kč


Kluge KPV3001B deska sklokeramická
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sklokeramická varná deska typu Domino 30 cm široká
3 490 Kč



Kluge KPG6010WG deska plynová, bílé sklo, 4 roky záruka po registraci
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
* Plynová varná deska; Šířka 60 cm; Povrch z bílého skla; Masivní a odolné litinové rošty; Otočné ovladače na čelní straně s automatickým zapalováním hořáků; Levý přední hořák (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), pravý přední hořák (pomocný): 0,95 kW (Ø 55 mm); Pravý a levý zadní hořák (střední): 1,70 kW (Ø 75 mm); Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop; Provoz na zemní plyn nebo PB; Rozměry (V x Š x H): 108.5 x 590 x 520 mm
7 490 Kč



Kluge KPG6000B deska plynová, černý nerez, 4 roky záruka po registraci
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
* Plynová varná deska; Šířka 60 cm; Povrch z matného černě lakovaného nerezu; Masivní a odolné litinové rošty; Otočné ovladače na čelní straně s automatickým zapalováním hořáků; Levý přední hořák (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), pravý přední hořák (pomocný): 0,95 kW (Ø 55 mm); Pravý a levý zadní hořák (střední): 1,70 kW (Ø 75 mm); Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop; Provoz na zemní plyn nebo PB; Rozměry (V x Š x H): 108.5 x 590 x 520 mm
5 490 Kč


Kluge KPV6010B deska sklokeramická, 4 roky záruka po registraci
Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Sklokeramická varná deska 60 cm široká
5 990 KčBěžná cena: 6 490 Kč



Skladem v eshopu - odeslání ihned
Doručení k Vám již za 1-2 dny
Indukční varná deska 60 cm, celkový příkon 7400 W
10 990 Kč





