|
![]() |
Stavíte? Rekonstruujete? Nebo si jen nedokážete vybrat? Napište nám nebo zavolejte. Sestavíme Vám nezávazně individuální nabídku a pomůžeme s výběrem. Dále zajistíme uskladnění spotřebičů zdarma a jejich dodání na přesný termín.
info@mojespotrebice.cz tel: 511 112 931
Důležité vlastnosti
- Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
- Čistá kapacita mrazáku : 75 (l)
- Čistá kapacita chladničky : 202 (l)
- Extrémně tichá: jen 36 dB
- Automatické odmrazování
- Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- Funkce rychlého zmrazení
- Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
- Poličky chladničky: 3 plná šířka , sklo s obrubou vpředu a vzadu.
- Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
- Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka , průhledný plast
- Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře , průhledný plast
- Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 540 x 549
- Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u spotřebiče se špičkovým výkonem
Díky nejmodernější energeticky úsporné technologii je tento spotřebič Electrolux zařazen do třídy energetické účinnosti A++. Třída A++ je obecně o 25 % energeticky úspornější než třída A+. Zvolte jeden z nejúspornějších spotřebičů Electrolux – a ušetřete na provozních nákladech.
Inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro ukládání čerstvých potravin kdekoli
Ukládejte jídlo v jakékoli oblasti chladničky. Zůstane čerstvé a svěží, ať ho uložíte kamkoli, protože inteligentní systém FreeStore® dopraví chladný vzduch všude, kam je to třeba.
Skladujte maso a ryby dvakrát déle
Každý profesionální kuchař vám potvrdí, že používání čerstvých surovin je jedním z klíčových tajemství vaření. To je důvod, proč má chladnička speciální nízkoteplotní prostor FreshZone®, který je o 15 % chladnější než okolní prostor. Skladujte zde maso a ryby, aby vám vydržely čerstvé dvakrát tak déle.
Podívejte do každého rohu vaší ledničky díky modernímu LED osvětlení
S touto kombinovanou chladničkou se můžete přidat k LED revoluci. Tato prémiová technologie vrhá své jasné světlo do všech koutů spotřebiče. Úroveň světla stoupá po otevření dveří. A co víc, LED technologie využívá 10x méně energie než standardní technologie a jeho životnost bude stejně dlouhá jako životnost spotřebiče.
Technická specifikace
Vlastnosti | Performance |
Barva | Bílá |
Počet kompresorů | 1 |
Příkon (W) | 140 |
Ovládání | elektronické dotykové |
Odmrazování mrazničky | Ruční |
Energie | Energy supply |
Značka | Electrolux |
Model | ENN2812COW |
Instalace | Vestavěný spotřebič |
Kategorie výrobku | Chladnička s mrazničkou |
Energetická třída | A++ |
Spotřeba el.energie (W/h) | 0.638 |
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) | 233 |
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) | 202 |
Čistá kapacita chladnější zóny (l) | 0 |
Čistý objem mrazáku (l) | 75 |
Technologie zchlazování | Static low frost |
Akumulační doba (h) | 22 |
Zmrazovací kapacita (kg/24h) | 4 |
Klimatická třída | SN-N-ST-T |
Hlučnost (dB(A)) | 36 |
Rozměry a instalace | Rozměry |
Výška (mm) | 1772 |
Šířka (mm) | 540 |
Hloubka (mm) | 549 |
Vestavná výška (mm) | 1780 |
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) | 560 |
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) | 550 |
Výška balení (mm) | 1840 |
Šířka balení (mm) | 590 |
Hloubka balení (mm) | 600 |
Čistá hmotnost (kg) | 54 |
Ostatní | Other technical data |
EAN kód produktu | 7332543478590 |
Kód produktu (PNC) | 925 503 090 |
Barva | Bílá |
ColorEnglish | White |
PRODUCT_GROUP | Fridge/freezer combination |
BRAND | Electrolux |
FAMILY | Not applicable |
CODE | ENN2812COW |
ART_NUM | 925 503 090 |
EAN | 7332543478590 |
CATEGORY | Bottom freezer |
INST_TYPE | Full-integrated |
CONTROL_TYPE | Electronic |
CONTROL_SETTING | LED |
CONSTR_TYPE | Built-in |
COL_MAIN | Bílá |
DOOR_PANEL_OPTIONS | N/A |
COL_ALTERNATIVES | Information not available |
CONNECTION | 140 |
CURRENT | |
VOLTAGE | 230-240 |
FREQUENCY | 50 |
CERTIFICATES | CE |
COMPRESSOR_NUMBER | 1 |
CORD_LGTH | 2.4 |
PLUG_TYPE | European |
CAP_FREEZING | 4 |
CAP_GROSS_LITER | 280 |
CAP_GROSS_CUBIC_FEET | Information not available |
CAP_NET_LITER | 277 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | |
CAP_REFR_NET | 202 |
CAP_FREEZ_GROSS | 75 |
STAR_RATING | 4 |
CELLAR_CAP_GROSS | 280 |
CAP_BOTTLES | Information not available |
COOLING_SYS_NUMBER | 1 |
HEIGHT | 1772 |
WIDTH | 540 |
DEPTH | 549 |
DEPTH_OPEN_DOOR | |
FEET_ADJ | Information not available |
HEIGHT_ADJ_MAX | |
HEIGHT_PACKED | 1840 |
WIDTH_PACKED | 590 |
DEPTH_PACKED | 600 |
HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | 1780 |
HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | |
WIDTH_NICHE_SIZE_MIN | 560 |
WIDTH_NICHE_SIZE_MAX | 560 |
DEPTH_NICHE_SIZE | 550 |
WEIGHT_NET | 54 |
PRODUCT_TYPE | 2 doors |
WEIGHT_GROSS | 56 |
ENERGY_CLASS | |
ENERGY_CLASS_2010 | A++ |
ENERGY_CONS | 0.63 |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2010 | 233 |
ENERGY_ANNUAL | 233 |
CAP_FREEZE_NET | 75 |
CAP_REFR_NET_2010 | 202 |
CAP_FREEZE_NET_2010 | 4 |
CAP_OTHERS_NET | |
CAP_FREEZING_2010 | 4 |
STORAGE_PERIOD | 24 |
CLIMATE_CLASS | SN-N-ST-T |
MAX_AMB_TEMP | Information not available |
MIN_AMB_TEMP | 10 |
NOISE | 36 |
FROST_FREE | Fridge |
AVAILABLE_LANG | Information not available |
WARNING_SIGNAL | No signal |
DEFROST_FRIDGE | Manual |
DEFROST_FREEZ | Information not available |
FAST_COOLING | No |
FAST_FREEZING | Yes |
DESIGN_TEMP | |
INDICATOR_OPEN_DOOR_FREEZ | No |
TEMP_ADJUSTABLE | Yes |
TEMP_ADJUSTABLE_FREEZ | Yes |
THAW_WATER_DRAINAGE | Information not available |
VENTILATOR | Yes |
DOOR_HINGE | Right reversible |
COVER_DOOR_INSTALLATION | Slided-mounted |
DRAWERS_NUMBER_FREEZ | 3 |
FREEZING_FLAPS_NUMBER | 0 |
ICE_MAKER | No |
BOTTLES | Yes |
DOOR_LOCKABLE | Information not available |
SHELVES_NUM_FRIDGE | 3 |
SHELVES_ADJ_FRIDGE | 4 |
SHELVES_MAT | sklo s obrubou vpředu a vzadu. |
THERMOMETER_FRIDGE | Analog |
THERMOMETER_FREEZ | Analog |
NUM_TEMP_ZONE | 1 |
TEMP_RISE_TIME_2010 | 24 |
TEMP_RANGE | 10- |
ACCESSORIES_INCL | |
ACCESSORIES | Information not available |
SHORT_DESCRIPTION | Electrolux925 503 090 |
Barva | Bílá |
Třída spotřeby energie (?) | ![]() |
Vnitřní objem | 277 l |
Objem mrazící části | 75 L |
Objem chladící části | 202 L |
Počet chladících okruhů | 1 |
Šířka | 540 mm |
Výška | 1772 mm |
Mohlo by Vás zajímat

AEG Mastery SKB58211AF vestavná chladnička, ploché panty, A+
expedice do 24 hodin
Monoklimatická chladnička; plně integrovaná s pevnými dvířky; Výška (mm): 820; Energetická třída: A+; Celková roční spotřeba (KWh): 118; Hlučnost (dB): 36;Čistý objem chladícího prostoru (l): 133; Čistý objem mrazničky (l): ;Odmrazování chladničky: automatické; Odmrazování mrazničky: ; Ovládání: mechanické; Funkce:,,,,; Vybavení: - 3 skleněné plně široké poličky,- držák na 6 vajec,- 2 poličky ve dveřích chladničky; Rozměry (mm): 815x596x550
8 990,00 KčBěžná cena: 10 576,00 Kč
Liebherr ICP 3324 vestavná chladnička/mraznička, A+++
7ks Skladem v eshopu
Comfort, A+++, objem chladničky 194 l., objem mrazničky 80 l. **** SmartFrost, DuoCooling, ventilátor, Bio-Cool box
54 990,00 Kč

Liebherr ECBN 6156 PremiumPlus kombinovaná chladnička - panty vlevo
1ks Skladem v eshopu
151 999,00 Kč

Liebherr IKB 3560 vestavná chladnička, BioFresh, A++
>15ks skladem v eshopu
Premium, A++ ,objem chladničky 211 l., BioFresh 90 l., ventilátor, SoftSystem, VarioSafe box, polička na láhve, FIX pevné uchycení dveří
54 990,00 KčBěžná cena: 59 999,00 Kč

Liebherr IKBP 2370 Vestavná chladnička, BioFresh, A+++
1ks Skladem v eshopu
Vestavná jednodveřová chladnička bez mrazáku, třída spotřeby energie: A+++ -20%, hrubý objem celkem: 226 l, užitý objem celkem: 196 l, hlučnost: 34 dB, užitý objem chladící části: 137 l, užitý objem části BioFresh: 59 l, klimatická třída: SN-T, počet chladících okruhů: 1, rozměry produktu (VxŠxH): 122 x 56 x 55 cm
55 490,00 Kč
Liebherr IKBP 2964 vestavná chladnička s příručním mrazákem, BioFresh, A+++
2ks Skladem v eshopu
objem chladničky 162 l., Biofresh 59 l., objem mrazničky 27 l., LED osvětlení, VarioSafe box, ventilátor, SoftSystem, FIX pevné uchycení dveří.
62 490,00 Kč